אַפּליקאַציע
דאַקטיל גוס אייזן פיטינגז פֿאַר טרינקוואַסער און נייטראַלע פליסיקייטן ביז +70°C
טעכנישע קעראַקטעריסטיקס
- פלאַנדזש ענד קאַנעקשאַנז לויט EN1092-2: PN10/PN16
- דיזיינד לויט EN545
- מאַקסימום אַרבעט דרוק: PN16 / 16 באַר
- ארבעטס טעמפּעראַטור: 0°C – +70°C
- קאָליר RAL5015
- פּודער עפּאָקסי קאָוטינג 250 μm גרעב
- קערפער פון דאַקטיל אייַזן EN-GJS-500-7
דימענסיעס
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | פל. דרילינג | וואָג | לאַגער |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 11,5 | פֿאַרזאָרגט |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 12,0 | פֿאַרזאָרגט |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 13,0 | פֿאַרזאָרגט |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 14,2 | פֿאַרזאָרגט |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 15,0 | פֿאַרזאָרגט |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 15,6 | פֿאַרזאָרגט |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 18,4 | פֿאַרזאָרגט |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 18,4 | פֿאַרזאָרגט |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 18,4 | פֿאַרזאָרגט |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | פּ.נ.10/16 | 19,3 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 27,8 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 28,5 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 28,5 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | פּ.נ.10/16 | 29,5 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | פּ.נ.10/16 | 29,5 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | פּ.נ.10/16 | 32,5 | פֿאַרזאָרגט |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | פּ.נ.10/16 | 32,5 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 32 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 32,8 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | פּ.נ.10 | 34,9 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | פּ.נ.10 | 36,7 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | פּ.נ.16 | 36,7 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | פּ.נ.10 | 42,6 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | פּ.נ.16 | 42,6 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | פּ.נ.10 | 49,0 | פֿאַרזאָרגט |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | פּ.נ.16 | 49,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | פּ.נ.10 | 45,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | פּ.נ.10 | 48,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | פּ.נ.10 | 52,6 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | פּ.נ.16 | 52,6 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | פּ.נ.10 | 62,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | פּ.נ.16 | 62,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | פּ.נ.10 | 64,8 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | פּ.נ.16 | 64,8 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | פּ.נ.10 | 89,0 | פֿאַרזאָרגט |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | פּ.נ.16 | 89,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | פּ.נ.10 | 62,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | פּ.נ.16 | 62,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | פּ.נ.10 | 65,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | פּ.נ.16 | 65,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | פּ.נ.10 | 72,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | פּ.נ.16 | 72,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | פּ.נ.10 | 85,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | פּ.נ.16 | 85,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | פּ.נ.10 | 90,0 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.10 | 100,9 | פֿאַרזאָרגט |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.16 | 100,9 | פֿאַרזאָרגט |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | פּ.נ.10 | 128,0 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | פּ.נ.10 | 94,0 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | פּ.נ.10 | 103,5 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | פּ.נ.10 | 113,1 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | פּ.נ.10 | 125,1 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | פּ.נ.10 | 138,4 | פֿאַרזאָרגט |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | פּ.נ.10 | 163,3 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | פּ.נ.10 | 129,5 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | פּ.נ.10 | 133,5 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | פּ.נ.10 | 146,6 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | פּ.נ.10 | 157,5 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | פּ.נ.10 | 166,9 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | פּ.נ.10 | 150,0 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | פּ.נ.10 | 216,9 | פֿאַרזאָרגט |
500 | 500 | טויזנט | 450 | 12,0 | 12,0 | פּ.נ.10 | 252,0 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | פּ.נ.10 | 180,4 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | פּ.נ.10 | 203,8 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | פּ.נ.10 | 211,0 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | פּ.נ.10 | 230,0 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | פּ.נ.10 | 250,0 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | פּ.נ.10 | 285,8 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 500 | טויזנט | 550 | 13,2 | 12,0 | פּ.נ.10 | 314,1 | פֿאַרזאָרגט |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | פּ.נ.10 | 355,0 | פֿאַרזאָרגט |
טראַנספּאָרטאַציע: ים־פֿראַכט, לופֿט־פֿראַכט, לאַנד־פֿראַכט
מיר קענען פלעקסיבל צושטעלן די בעסטע טראַנספּאָרטאַציע מעטאָדע לויט קונה באדערפענישן, און פּרובירן אונדזער בעסטע צו רעדוצירן קאַסטאַמערז 'וואַרט צייט און טראַנספּאָרטאַציע קאָס.
טיפּ פון פּאַקקאַגינג: האָלץ פּאַלעטן, שטאָל רימען און קאַרטאָנס
1. פּאַסיק פּאַקאַדזשינג
2. רער פּאַקאַדזשינג
3. רער קאַפּלינג פּאַקקאַגינג
דינסען קען צושטעלן קאַסטאַמייזד פּאַקאַדזשינג
מיר האָבן מער ווי 20+יארן דערפאַרונג אין פּראָדוקציע. און מער ווי 15+יאָרן דערפאַרונג צו אַנטוויקלען מעייווער - לייאַם מאַרק.
אונדזערע קליענטן זענען פון שפאניע, איטאליע, פראנקרייך, רוסלאנד, USA, Brazil, מעקסיקא, טערקיי, בולגאריע, אינדיע, קארעע, יאפאן, דובאי, איראק, מאראקא, דרום אפריקע, טיילאנד, וויעטנאם, מאלייזיע, אויסטראליע, דייטשלאנד און אזוי ווייטער.
פֿאַר קוואַליטעט, דאַרפֿט איר זיך נישט זאָרגן, מיר וועלן דורכקוקן די סחורה צוויי מאָל איידער די ליפערונג. TUV, BV, SGS, און אַנדערע דריט-פּאַרטיי דורכקוקן זענען פֿאַראַן.
כּדי צו דערגרייכן זײַן ציל, נעמט דינסען אָנטייל אין לפּחות דרײַ אויסשטעלונגען אין שטוב און אין אויסלאַנד יעדעס יאָר כּדי צו קאָמוניקירן פּנים־אל־פּנים מיט מער קאַסטאַמערז.
לאָז די וועלט וויסן דינסען