אַפּליקאַציע
דאַקטיל גוס אייזן פיטינגז פֿאַר טרינקוואַסער און נייטראַלע פליסיקייטן ביז +70°C
טעכנישע קעראַקטעריסטיקס
- פלאַנדזש ענד קאַנעקשאַנז לויט EN1092-2: PN10/PN16
- דיזיינד לויט EN545
- מאַקסימום אַרבעט דרוק: PN16 / 16 באַר
- ארבעטס טעמפּעראַטור: 0°C – +70°C
- קאָליר RAL5015
- פּודער עפּאָקסי קאָוטינג 250 μm גרעב
- קערפער פון דאַקטיל אייַזן EN-GJS-500-7
דימענסיעס
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | פל. דרילינג | וואָג | לאַגער |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 15,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 19,5 | פֿאַרזאָרגט |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 21,5 | פֿאַרזאָרגט |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 21,5 | פֿאַרזאָרגט |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | פּ.נ.10/16 | 22,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | פּ.נ.10/16 | 26,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | פּ.נ.10/16 | 30,0 | פאַר-באַשטעלן |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | פּ.נ.10/16 | 36,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | פּ.נ.10/16 | 45,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | פּ.נ.10 | 42,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | פּ.נ.10 | 51,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | פּ.נ.10 | 66,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | פּ.נ.16 | 66,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | פּ.נ.10 | 55,4 | פֿאַרזאָרגט |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | פּ.נ.10 | 90,0 | פֿאַרזאָרגט |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.10 | 70,6 | פֿאַרזאָרגט |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.10 | 80,8 | פֿאַרזאָרגט |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.10 | 92,3 | פאַר-באַשטעלן |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | פּ.נ.10 | 124 | פֿאַרזאָרגט |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | פּ.נ.10 | 156 | פאַר-באַשטעלן |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | פּ.נ.10 | 100 | פֿאַרזאָרגט |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | פּ.נ.10 | 113 | פֿאַרזאָרגט |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | פּ.נ.10 | 197 | פֿאַרזאָרגט |
| 500 | 500 | טויזנט | 500 | 12,0 | 12,0 | פּ.נ.10 | 312 | פֿאַרזאָרגט |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | פּ.נ.10 | 443 | פאַר-באַשטעלן |














